6,879,070 B2 4/2005 Leanyetal.
6,895,176 B2 5/2005 Archer etal.
6,964,174 B2 11/2005 Shah
6,981,383 B2 1/2006 Shah etal.
6,993,414 B2 1/2006 Shah
7,017,827 B2 3/2006 Shah etal.
7,039,300 B2 5/2006 Shah etal.
7,077,708 Bl 7/2006 Johnson et al.
7,106,019 B2 9/2006 Becerraetal.
7,145,302 B2 12/2006 Sanglikar et al.
7,161,316 B2 1/2007 Archer etal.
7,180,215 B2 2/2007 Archer etal.
7,212,887 B2 5/2007 Shah etal.
7,234,324 B2 * 6/2007 Gistau-Baguer 62/657
7,509,816 B2* 3/2009 Ootori et al 62/176.3
2002/0143426 Al* 10/2002 Starner 700/207
2002/0152298 Al* 10/2002 Kiktaetal 709/223
2003 0078677 Al * 4/2003 Hull et al 700/1
2003/0216837 Al * 11/2003 Reich et al 700/276
2005/0051637 Al* 3/2005 Hansen 236/1 C
2005/0155369 Al * 7/2005 Ootori et al 62 228.1
2005/0280384 Al 12/2005 Sulfstede
2006/0026978 Al* 2/2006 Craft, Jr 62/176.6
FOREIGN PATENT DOCUMENTS
EP 0086650 8/1983