3,909,670 A 9/1975 Wakamatsu et al 315/276
3,958,885 A 5/1976 Stockinger et al 356/139
3,974,637 A 8/1976 Bergey et al 58/50 R
4,082,395 A 4/1978 Donato et al 339/21 R
4,298,869 A 11/1981 Okuno 340/785
4,329,625 A 5/1982 Nishizawa et al 315/158
4,367,464 A 1/1983 Kurahashi et al 340/701
4,388,567 A 6/1983 Yamazaki et al 315/291
4,388,589 A 6/1983 Molldrem, Jr 324/96
4,420,711 A 12/1983 Takahashi et al 315/296
4,625,152 A 11/1986 Nakai 315/317
4,647,217 A 3/1987 Havel 368/10
4,656,398 A 4/1987 Michael et al 315/293
4,668,895 A 5/1987 Schneiter 315/158
4,687,340 A 8/1987 Havel 368/10
4,688,154 A 8/1987 Nilssen 362/147
4,705,406 A 11/1987 Havel 368/10
4,707,141 A 11/1987 Havel 368/11
4,727,289 A 2/1988 Uchida 315/71
4,771,274 A 9/1988 Havel 340/703
4,780,621 A 10/1988 Bartleucci et al 307/11
4,818,072 A 4/1989 Mohebban 350/336
4.845.481 A 7/1989 Havel 340/762
4^845,745 A 7/1989 Havel 379/354
4,887,074 A 12/1989 Simon et al 340/782
4,965,561 A 10/1990 Havel 340/762
4,973,835 A 11/1990 Kurosu et al 250/214
5,008,595 A * 4/1991 Kazar 315/178
5,083,063 A 1/1992 Brooks 315/294
5,128,595 A 7/1992 Hara 315/312
5,282,121 A 1/1994 Bornhorst et al 362/294
5,294,865 A 3/1994 Haraden 315/58
5,350,977 A 9/1994 Hamamoto et al 315/291
5,357,170 A 10/1994 Luchaco et al 315/159
5,371,618 A 12/1994 Tai et al 359/53
5,374,876 A 12/1994 Horibata et al 315/313
5,388,357 A 2/1995 Malita 40/570
5,404,282 A 4/1995 Klinke et al 362/249
5,406,176 A 4/1995 Sugden 315/292
5,410,328 A 4/1995 Yoksza et al 345/82
5.420.482 A 5/1995 Phares 315/292
5.436,535 A 7/1995 Yang 315/313
5,463,280 A 10/1995 Johnson 315/187
5,504,395 A 4/1996 Johnson et al 315/71
5,545,950 A 8/1996 Cho 315/56
5.561,346 A 10/1996 Byrne 313/512
5.575,459 A 11/1996 Aiderson 362/240
5,592,051 A 1/1997 Korkala 315/210
5,751,118 A 5/1998 Mortimer 315/291
5.752,766 A 5/1998 Bailey et al 362/250
5,769,527 A 6/1998 Taylor et al 362/85
5,803,579 A 9/1998 Turnbull et al 362/83.1
5,821,695 A 10/1998 Vilanilam et al 315/58
5,896,010 A * 4/1999 Mikolajczak et al 315/77
5.912,653 A 6/1999 Fitch 345/87
5,924,784 A * 7/1999 Chliwnyj et al 362/234
5,963,185 A 10/1999 Havel 345/83
6,016,038 A * 1/2000 Mueller et al 315/291
6,072,280 A * 6/2000 Allen 315/185
6.132,072 A 10/2000 Turnbull et al 362/494
6,135,604 A 10/2000 Lin 362/101
6,150,774 A 11/2000 Mueller et al 315/291
6,183,086 Bl 2/2001 Neubert 351/221
6.184,628 Bl 2/2001 Ruthemberg 315/185 R
6,196,471 Bl 3/2001 Ruthenberg 239/18