Recent Quotes (30 days)

You have no recent quotes
chg | %

Finance

Results 1 - 20 of about 49 for TSU
Company Exchange Symbol Last price Quote change Market cap
Transeuro Energy Corp. CVE TSU 0.055 +0.005 (10.00%) 17.42M
TIM Participacoes SA (ADR) NYSE TSU 20.29 -0.05 (-0.25%) 9.81B
Shun Tak Holdings Limited HKG 0242 4.14 +0.03 (0.73%) 12.37B
Tsim Sha Tsui Properties Limited HKG 0247 18.90 +0.22 (1.18%) 29.66B
HIKARI TSUSHIN, INC. TYO 9435 5,430.00 +60.00 (1.12%) 239.77B
ProShares Ultra 20+Year Tsury ETF NYSEARCA UBT 65.33 -1.76 (-2.62%) 20.13M
TSUMURA & CO. TYO 4540 3,165.00 +25.00 (0.80%) 223.22B
TSURUHA HOLDINGS INC. TYO 3391 8,980.00 +220.00 (2.51%) 213.43B
Dah Sing Banking Group Limited HKG 2356 11.58 +0.08 (0.70%) 14.49B
Dah Sing Financial Holdings Ltd. HKG 0440 38.95 +0.05 (0.13%) 11.55B
Sing Tao News Corporation Ltd. HKG 1105 1.13 0.00 (0.00%) 946.13M
TSUBAKIMOTO CHAIN CO. TYO 6371 634.00 +16.00 (2.59%) 118.65B
Tsui Wah Holdings Ltd HKG 1314 4.89 +0.23 (4.94%) 6.52B
TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD. TYO 6332 1,049.00 +8.00 (0.77%) 46.69B
Shun Tak Holdings Ltd (ADR) OTCMKTS SHTGY 5.26 +0.03 (0.57%) 1.56B
TSUKUI CORPORATION TYO 2398 1,313.00 +44.00 (3.47%) 47.57B
Pou Sheng International (Holdings) Ltd HKG 3813 0.455 +0.005 (1.11%) 1.94B
TSUGAMI CORPORATION TYO 6101 529.00 +13.00 (2.52%) 38.94B
Tsukuba Bank Ltd TYO 8338 461.00 +2.00 (0.44%) 70.65B
Prime Acquisition Corp NASDAQ PACQU 10.01 0.00 (0.00%) 49.00M